Čo sú súbory cookies?
Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odosiela do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Nasledujúca návšteva stránok tak môže byť jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prezeranie webu oveľa zložitejšie.
Prečo používame cookies?
Súbory cookie slúžia na množstvo účelov. Cookies používame na nastavenie obsahu webových stránok vzhľadom na preferencie používateľa a optimalizáciu využitia webových stránok. Takisto sa používajú na vytvorenie anonymných, súhrnných štatistických údajov, ktoré pomáhajú analyzovať, akým spôsobom používateľ používa webové stránky. Informácie tak pomáhajú zlepšovať štruktúru a obsah stránok.
Dokumenty
Celkový počet súborov na stránke 1 190, s celkovou veľkosťou 810,3 MB z toho:
Finančné dokumenty (176)

(150,9 KB - 31.05.2016 - 141x)

(148,5 KB - 31.05.2016 - 86x)

(72,8 KB - 12.04.2016 - 102x)

(45,5 KB - 12.04.2016 - 66x)

(17,5 KB - 07.03.2016 - 195x)

(160,5 KB - 11.05.2014 - 107x)

(195,5 KB - 11.05.2014 - 46x)

(192,0 KB - 11.05.2014 - 54x)

(180,0 KB - 11.05.2013 - 58x)

(61,1 KB - 11.02.2013 - 65x)

(42,8 KB - 11.02.2013 - 59x)
Územné plánovanie (76)

(688,9 KB - 17.07.2023 - 34x)

(893,0 KB - 26.04.2023 - 43x)
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí konania - Rodinný dom

(96,5 KB - 13.04.2023 - 9x)
Obecná splašková kanalizácia - 4. etapa

(665,8 KB - 09.02.2023 - 36x)
Stavebné povolenie - Bytový dom BD 12- 1, BD - 12 - 2

(287,2 KB - 26.01.2023 - 33x)

(1,3 MB - 26.01.2023 - 26x)

(1,5 MB - 26.01.2023 - 22x)

(1,0 MB - 26.01.2023 - 16x)

(1,0 MB - 26.01.2023 - 17x)

(1,0 MB - 26.01.2023 - 18x)

(353,4 KB - 26.01.2023 - 35x)

(354,9 KB - 26.01.2023 - 25x)

(1,5 MB - 26.01.2023 - 36x)

(1,5 MB - 26.01.2023 - 24x)

(1,5 MB - 26.01.2023 - 26x)

(172,2 KB - 26.01.2023 - 19x)

(945,6 KB - 26.01.2023 - 19x)

(877,5 KB - 02.11.2022 - 46x)
Oznámenie o spojení územného a stavebmého konania a začatí spojeného konania - Tomáš Landrišič a Eva Landrišičová

(445,8 KB - 08.06.2022 - 75x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 22019

(233,2 KB - 08.06.2022 - 38x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 22019

(164,9 KB - 08.06.2022 - 36x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 2/2019

(15,9 MB - 08.06.2022 - 49x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 22019

(890,9 KB - 08.06.2022 - 57x)
Zmeny a doplnky ÚPNO Košolná 22019

(513,3 KB - 08.06.2022 - 45x)
Zmeny a doplnky ÚPNO 22019

(54,6 KB - 11.05.2022 - 49x)

(71,5 KB - 10.05.2022 - 49x)

(8,6 MB - 03.01.2022 - 111x)
Rozhodnutie o umiestnení stavby, Bytový dom BD 12-1, Bytový dom dom BD 12-2, Parkovisko

(291,2 KB - 17.12.2021 - 113x)

(210,7 KB - 17.12.2021 - 108x)
Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Košolná - Zmeny a doplnky č.3/2021

(2,4 MB - 10.08.2021 - 139x)
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania-Stavline s.r.o.-Rodinný dom-Novostavba

(9,7 MB - 05.08.2021 - 51x)
Rozhodnutie o umiestnení stavby Obecná splašková kanalizácia Košolná

(1,4 MB - 11.12.2020 - 106x)
Oznámenie o začatí stavebného konania - Rozšírenie NN rozvodov

(501,5 KB - 22.04.2020 - 127x)

(213,5 KB - 10.02.2020 - 144x)

(44,0 KB - 10.02.2020 - 76x)

(205,0 KB - 10.02.2020 - 101x)

(12,7 MB - 10.02.2020 - 280x)

(807,1 KB - 10.02.2020 - 139x)

(30,5 KB - 10.02.2020 - 101x)

(500,9 KB - 21.01.2020 - 162x)

(37,0 KB - 10.12.2019 - 102x)

(93,1 KB - 13.03.2019 - 128x)

(135,3 KB - 25.01.2018 - 180x)

(15,9 KB - 25.01.2018 - 95x)

(500,2 KB - 25.01.2018 - 94x)

(3,2 MB - 25.01.2018 - 150x)

(5,6 MB - 25.01.2018 - 89x)

(5,7 MB - 25.01.2018 - 89x)

(3,0 MB - 25.01.2018 - 72x)

(2,9 MB - 25.01.2018 - 68x)

(2,8 MB - 25.01.2018 - 82x)

(6,2 MB - 25.01.2018 - 118x)

(1,8 MB - 25.01.2018 - 111x)

(4,0 MB - 25.01.2018 - 95x)

(4,9 MB - 16.01.2018 - 99x)

(137,0 KB - 03.11.2017 - 108x)

(1,2 MB - 12.07.2017 - 192x)
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania

(56,0 KB - 31.03.2017 - 186x)
- príloha/katastrálna mapa/ k nahliadnutiu na Obecnom úrade, z dôvodu velkosti mapy

(27,2 KB - 28.03.2017 - 141x)

(21,2 KB - 28.03.2017 - 200x)

(12,0 KB - 12.10.2016 - 202x)

(17,8 KB - 12.10.2016 - 288x)

(1,1 MB - 23.09.2016 - 138x)

(106,8 KB - 21.03.2016 - 187x)

(137,5 KB - 18.10.2009 - 144x)

(502,3 KB - 14.10.2009 - 755x)

(21,1 KB - 13.10.2009 - 96x)

(4,0 MB - 13.10.2009 - 134x)

(1,7 MB - 13.10.2009 - 155x)

(6,4 MB - 13.10.2009 - 156x)

(2,9 MB - 13.10.2009 - 130x)

(2,9 MB - 13.10.2009 - 115x)

(3,1 MB - 13.10.2009 - 118x)

(5,8 MB - 13.10.2009 - 68x)

(5,7 MB - 13.10.2009 - 105x)

(3,2 MB - 13.10.2009 - 139x)
Záväzné nariadenia (53)

(263,2 KB - 03.07.2023 - 13x)

(264,9 KB - 27.06.2023 - 10x)

(127,0 KB - 01.06.2023 - 18x)
VZN - zmena výšky poplatku za dieťa v MŠ od 01.09. 2023

(263,1 KB - 16.12.2022 - 35x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení

(518,3 KB - 16.12.2022 - 72x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č.4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(491,0 KB - 28.11.2022 - 43x)
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(39,5 KB - 28.11.2022 - 31x)

(193,2 KB - 20.09.2022 - 92x)

(35,5 KB - 20.09.2022 - 47x)

(285,0 KB - 01.08.2022 - 52x)

(1,3 MB - 01.08.2022 - 101x)

(640,0 KB - 01.08.2022 - 90x)

(193,8 KB - 01.08.2022 - 70x)
Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.
Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)