Celkový počet súborov na stránke 53, s celkovou veľkosťou 10,2 MB z toho:
Záväzné nariadenia (53)

(263,2 KB - 03.07.2023 - 13x)

(264,9 KB - 27.06.2023 - 10x)

(127,0 KB - 01.06.2023 - 18x)
VZN - zmena výšky poplatku za dieťa v MŠ od 01.09. 2023

(263,1 KB - 16.12.2022 - 34x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení

(518,3 KB - 16.12.2022 - 72x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č.4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(491,0 KB - 28.11.2022 - 43x)
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(39,5 KB - 28.11.2022 - 31x)

(193,2 KB - 20.09.2022 - 92x)

(35,5 KB - 20.09.2022 - 47x)

(285,0 KB - 01.08.2022 - 52x)

(1,3 MB - 01.08.2022 - 101x)

(640,0 KB - 01.08.2022 - 90x)

(193,8 KB - 01.08.2022 - 70x)

(263,6 KB - 30.06.2022 - 31x)

(206,5 KB - 16.12.2021 - 75x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č.3/2021 o miestnom poplatku za rozvoj

(517,9 KB - 16.12.2021 - 70x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č.2/2021 o miestnych daniach a poplatku komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(155,3 KB - 11.06.2021 - 177x)

(501,1 KB - 17.05.2021 - 56x)

(99,4 KB - 18.01.2021 - 66x)

(193,5 KB - 29.06.2020 - 114x)

(111,4 KB - 09.06.2020 - 87x)

(821,5 KB - 09.06.2020 - 86x)

(213,0 KB - 09.06.2020 - 73x)

(34,5 KB - 09.06.2020 - 81x)

(60,7 KB - 16.12.2019 - 118x)
VZN o miestnom poplatku za rozvoj

(93,5 KB - 16.12.2019 - 93x)
VZN o miestnych daniach a mietnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(40,0 KB - 05.06.2019 - 71x)
VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení

(180,2 KB - 14.06.2018 - 356x)

(26,5 KB - 07.07.2017 - 108x)

(50,6 KB - 12.04.2017 - 92x)

(15,0 KB - 21.03.2017 - 94x)

(95,0 KB - 19.01.2017 - 153x)

(864,0 KB - 15.06.2016 - 219x)

(26,5 KB - 30.03.2016 - 72x)

(78,5 KB - 30.12.2015 - 222x)

(145,5 KB - 28.03.2014 - 103x)

(31,5 KB - 28.03.2014 - 73x)

(24,0 KB - 02.10.2013 - 113x)

(113,5 KB - 15.12.2011 - 147x)

(137,0 KB - 03.05.2011 - 193x)

(27,0 KB - 03.05.2011 - 102x)

(54,5 KB - 14.11.2009 - 421x)

(49,5 KB - 25.10.2008 - 68x)

(47,0 KB - 28.06.2008 - 244x)

(26,5 KB - 14.02.2007 - 51x)

(25,0 KB - 14.02.2007 - 58x)

(112,0 KB - 14.02.2006 - 68x)

(44,5 KB - 14.02.2006 - 104x)

(70,0 KB - 14.02.2006 - 57x)

(48,0 KB - 14.02.2006 - 82x)

(25,5 KB - 14.02.2006 - 49x)

(105,0 KB - 14.02.2006 - 92x)

(49,0 KB - 14.02.2006 - 55x)
Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.
Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)