Celkový počet súborov na stránke 246, s celkovou veľkosťou 79,2 MB z toho:
Zápisnice a uznesenia (246)

(220,5 KB - 14.05.2025 - 21x)

(234,8 KB - 14.05.2025 - 27x)

(297,3 KB - 19.02.2025 - 0x)

(438,0 KB - 19.02.2025 - 183x)

(427,9 KB - 19.02.2025 - 229x)

(350,8 KB - 19.02.2025 - 226x)

(484,5 KB - 19.02.2025 - 228x)

(505,1 KB - 19.02.2025 - 253x)

(484,9 KB - 16.12.2024 - 332x)

(121,7 KB - 16.12.2024 - 302x)

(19,8 KB - 16.12.2024 - 249x)

(9,9 KB - 16.12.2024 - 297x)

(523,1 KB - 16.12.2024 - 288x)

(499,3 KB - 16.12.2024 - 307x)

(348,2 KB - 16.12.2024 - 166x)

(393,8 KB - 16.12.2024 - 274x)

(6,0 KB - 20.11.2024 - 312x)

(20,3 KB - 20.11.2024 - 309x)

(6,2 KB - 20.11.2024 - 1x)

(6,2 KB - 20.11.2024 - 420x)

(6,2 KB - 20.11.2024 - 326x)

(135,9 KB - 20.11.2024 - 276x)

(231,3 KB - 20.11.2024 - 329x)

(271,4 KB - 20.11.2024 - 374x)

(268,0 KB - 01.10.2024 - 432x)

(250,3 KB - 01.10.2024 - 367x)

(7,8 MB - 18.07.2024 - 211x)

(205,2 KB - 18.07.2024 - 403x)

(221,9 KB - 18.07.2024 - 227x)

(1,3 MB - 10.05.2024 - 246x)
Geometrický plán na zámenu pozemku

(950,1 KB - 09.05.2024 - 0x)

(212,3 KB - 06.05.2024 - 259x)

(230,2 KB - 06.05.2024 - 188x)

(192,9 KB - 08.02.2024 - 191x)

(220,2 KB - 08.02.2024 - 208x)

(198,8 KB - 20.12.2023 - 185x)

(220,9 KB - 20.12.2023 - 231x)

(234,7 KB - 13.11.2023 - 215x)

(244,0 KB - 13.11.2023 - 191x)

(145,0 KB - 23.10.2023 - 197x)

(254,8 KB - 23.10.2023 - 197x)

(270,2 KB - 23.10.2023 - 194x)

(197,7 KB - 18.09.2023 - 267x)

(218,1 KB - 18.09.2023 - 248x)

(208,6 KB - 20.07.2023 - 252x)

(223,4 KB - 20.07.2023 - 171x)

(96,3 KB - 27.06.2023 - 245x)

(40,0 KB - 27.06.2023 - 162x)

(92,7 KB - 27.06.2023 - 189x)

(256,0 KB - 27.06.2023 - 220x)

(279,3 KB - 27.06.2023 - 197x)

(234,4 KB - 06.06.2023 - 218x)

(254,6 KB - 06.06.2023 - 188x)

(212,1 KB - 31.03.2023 - 208x)

(235,7 KB - 31.03.2023 - 275x)

(214,0 KB - 27.02.2023 - 288x)

(443,4 KB - 27.02.2023 - 190x)

(248,6 KB - 27.02.2023 - 229x)

(236,2 KB - 08.02.2023 - 298x)

(455,5 KB - 21.12.2022 - 198x)
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Košolná konaného dňa 13.12.2022

(423,4 KB - 07.12.2022 - 211x)

(440,6 KB - 07.12.2022 - 217x)

(252,8 KB - 28.09.2022 - 203x)

(283,0 KB - 28.09.2022 - 239x)

(237,4 KB - 28.09.2022 - 230x)

(247,4 KB - 28.09.2022 - 264x)

(246,6 KB - 26.07.2022 - 0x)

(259,8 KB - 26.07.2022 - 283x)

(205,6 KB - 30.06.2022 - 206x)

(246,8 KB - 30.06.2022 - 236x)

(289,2 KB - 11.05.2022 - 226x)

(318,9 KB - 11.05.2022 - 272x)

(61,6 KB - 24.03.2022 - 236x)

(223,1 KB - 24.03.2022 - 254x)

(200,6 KB - 21.12.2021 - 240x)

(218,6 KB - 21.12.2021 - 278x)

(187,8 KB - 14.12.2021 - 226x)

(218,2 KB - 29.09.2021 - 273x)

(234,3 KB - 29.09.2021 - 221x)

(291,9 KB - 11.06.2021 - 211x)

(310,9 KB - 11.06.2021 - 395x)

(297,4 KB - 19.05.2021 - 360x)

(308,5 KB - 19.05.2021 - 215x)

(104,5 KB - 13.04.2021 - 210x)

(88,0 KB - 13.04.2021 - 206x)

(240,8 KB - 24.03.2021 - 237x)

(277,1 KB - 24.03.2021 - 304x)

(89,9 KB - 30.10.2020 - 0x)

(324,5 KB - 30.10.2020 - 330x)

(85,1 KB - 03.09.2020 - 282x)

(245,0 KB - 03.09.2020 - 300x)

(271,8 KB - 20.07.2020 - 264x)

(246,5 KB - 07.07.2020 - 288x)

(394,4 KB - 11.06.2020 - 279x)

(200,5 KB - 12.05.2020 - 242x)

(219,3 KB - 12.05.2020 - 259x)

(19,8 KB - 27.03.2020 - 217x)

(48,5 KB - 27.03.2020 - 235x)

(22,6 KB - 02.03.2020 - 272x)
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Košolná 20.2.2020

(16,5 KB - 20.12.2019 - 252x)
Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.
Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)