Dokumenty
Celkový počet súborov na stránke 1 505, s celkovou veľkosťou 1 007,0 MB z toho:
Územné plánovanie (80)

(291,2 KB - 17.12.2021 - 325x)

(210,7 KB - 17.12.2021 - 271x)
Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Košolná - Zmeny a doplnky č.3/2021

(2,4 MB - 10.08.2021 - 250x)
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania-Stavline s.r.o.-Rodinný dom-Novostavba

(9,7 MB - 05.08.2021 - 146x)
Rozhodnutie o umiestnení stavby Obecná splašková kanalizácia Košolná

(1,4 MB - 11.12.2020 - 210x)
Oznámenie o začatí stavebného konania - Rozšírenie NN rozvodov

(501,5 KB - 22.04.2020 - 239x)

(213,5 KB - 10.02.2020 - 209x)

(44,0 KB - 10.02.2020 - 176x)

(205,0 KB - 10.02.2020 - 189x)

(12,7 MB - 10.02.2020 - 573x)

(807,1 KB - 10.02.2020 - 253x)

(30,5 KB - 10.02.2020 - 166x)

(500,9 KB - 21.01.2020 - 291x)

(37,0 KB - 10.12.2019 - 163x)

(93,1 KB - 13.03.2019 - 232x)

(135,3 KB - 25.01.2018 - 255x)

(15,9 KB - 25.01.2018 - 187x)

(500,2 KB - 25.01.2018 - 233x)

(3,2 MB - 25.01.2018 - 232x)

(5,6 MB - 25.01.2018 - 182x)

(5,7 MB - 25.01.2018 - 178x)

(3,0 MB - 25.01.2018 - 204x)

(2,9 MB - 25.01.2018 - 189x)

(2,8 MB - 25.01.2018 - 149x)

(6,2 MB - 25.01.2018 - 236x)

(1,8 MB - 25.01.2018 - 230x)

(4,0 MB - 25.01.2018 - 192x)

(4,9 MB - 16.01.2018 - 193x)

(137,0 KB - 03.11.2017 - 242x)

(1,2 MB - 12.07.2017 - 364x)
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania

(56,0 KB - 31.03.2017 - 278x)
- príloha/katastrálna mapa/ k nahliadnutiu na Obecnom úrade, z dôvodu velkosti mapy

(27,2 KB - 28.03.2017 - 209x)

(21,2 KB - 28.03.2017 - 269x)

(12,0 KB - 12.10.2016 - 308x)

(17,8 KB - 12.10.2016 - 409x)

(1,1 MB - 23.09.2016 - 232x)

(106,8 KB - 21.03.2016 - 298x)

(137,5 KB - 18.10.2009 - 220x)

(502,3 KB - 14.10.2009 - 1 036x)

(21,1 KB - 13.10.2009 - 160x)

(4,0 MB - 13.10.2009 - 279x)

(1,7 MB - 13.10.2009 - 282x)

(6,4 MB - 13.10.2009 - 289x)

(2,9 MB - 13.10.2009 - 201x)

(2,9 MB - 13.10.2009 - 188x)

(3,1 MB - 13.10.2009 - 207x)

(5,8 MB - 13.10.2009 - 179x)

(5,7 MB - 13.10.2009 - 196x)

(3,2 MB - 13.10.2009 - 248x)
Záväzné nariadenia (53)

(416,4 KB - 16.12.2024 - 0x)

(3,4 MB - 08.02.2024 - 116x)

(491,8 KB - 15.12.2023 - 543x)

(263,2 KB - 03.07.2023 - 110x)

(264,9 KB - 27.06.2023 - 114x)

(127,0 KB - 01.06.2023 - 98x)
VZN - zmena výšky poplatku za dieťa v MŠ od 01.09. 2023

(263,1 KB - 16.12.2022 - 135x)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení

(518,3 KB - 16.12.2022 - 301x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č.4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(491,0 KB - 28.11.2022 - 145x)
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(39,5 KB - 28.11.2022 - 101x)

(193,2 KB - 20.09.2022 - 193x)

(35,5 KB - 20.09.2022 - 113x)

(285,0 KB - 01.08.2022 - 230x)

(1,3 MB - 01.08.2022 - 234x)

(640,0 KB - 01.08.2022 - 242x)

(193,8 KB - 01.08.2022 - 142x)

(263,6 KB - 30.06.2022 - 131x)

(206,5 KB - 16.12.2021 - 187x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č.3/2021 o miestnom poplatku za rozvoj

(517,9 KB - 16.12.2021 - 174x)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Košolná č.2/2021 o miestnych daniach a poplatku komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(155,3 KB - 11.06.2021 - 321x)

(501,1 KB - 17.05.2021 - 191x)

(99,4 KB - 18.01.2021 - 150x)

(193,5 KB - 29.06.2020 - 450x)

(111,4 KB - 09.06.2020 - 185x)

(821,5 KB - 09.06.2020 - 179x)

(213,0 KB - 09.06.2020 - 139x)

(34,5 KB - 09.06.2020 - 143x)

(60,7 KB - 16.12.2019 - 195x)
VZN o miestnom poplatku za rozvoj

(93,5 KB - 16.12.2019 - 170x)
VZN o miestnych daniach a mietnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(40,0 KB - 05.06.2019 - 130x)
VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školských zariadení

(180,2 KB - 14.06.2018 - 480x)

(26,5 KB - 07.07.2017 - 169x)

(50,6 KB - 12.04.2017 - 174x)

(15,0 KB - 21.03.2017 - 160x)

(95,0 KB - 19.01.2017 - 241x)

(864,0 KB - 15.06.2016 - 338x)

(26,5 KB - 30.03.2016 - 134x)

(78,5 KB - 30.12.2015 - 298x)

(145,5 KB - 28.03.2014 - 165x)

(31,5 KB - 28.03.2014 - 118x)

(24,0 KB - 02.10.2013 - 222x)

(113,5 KB - 15.12.2011 - 212x)

(137,0 KB - 03.05.2011 - 272x)

(27,0 KB - 03.05.2011 - 169x)

(54,5 KB - 14.11.2009 - 690x)

(49,5 KB - 25.10.2008 - 134x)

(47,0 KB - 28.06.2008 - 299x)

(26,5 KB - 14.02.2007 - 107x)

(25,0 KB - 14.02.2007 - 115x)

(112,0 KB - 14.02.2006 - 239x)

(44,5 KB - 14.02.2006 - 172x)
Nenašli ste to čo ste hľadali? Zadajte do vyhľadávacieho okienka požadovaný textový reťazec a stlačte VYHĽADAŤ.
Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru :Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)